Výroční zprávy
Na konci každého roku jsou předkládány výsledky projektu Ministerstva dopravy v podobě Výroční zprávy. Ta obsahuje Zprávu o čiinosti CTN a Zprávu o smluvním a finančním zajištění projektu zpracované v rámci SILMOS CTN a dále výroční zprávy gestorů jednotlivých WG za příslušný rok. Součástí Výroční zprávy je od roku 2007 také Národní plán zavedení norem z oblasti dopravní telematiky do ČSN (více zde). Jednotlivé zprávy (s výjimkou smluvních a finančních údajů) jsou uvedeny níže:
Rok výroční zprávy | Název dokumentu | Autor dokumentu | |
---|---|---|---|
2010 | Výroční zpráva ISO/TC 204/WG 16 za 2010 | Ing. Jiří Řehák | |
2010 | Výroční zpráva WG 2 za 2010 | Ing. Eva Gelová | |
2010 | Výroční zpráva WG 5 a ISO/TC 204/WG 9 | doc. Ing. Ondřej Přibyl, PhD. | |
2010 | Výroční zpráva WG 1 za 2010 | Ing. Petr Bureš, Ph.D | |
2010 | Výroční zpráva WG 8 za 2010 | Ing. Jan Vlčinský | |
2010 | Výroční zpráva WG 12 za 2010 | Ing. Petr Bureš, Ph.D | |
2010 | Výroční zpráva WG 4 za 2010 | ||
2010 | Výroční zpráva WG 13 za 2010 | Ing. Miloslav Věžník | |
2010 | Výroční zpráva WG 10 za 2010 | ||
2010 | Zpráva o činnosti SILMOS CTN v roce 2010 | Mgr. David Bárta | |
2010 | Výroční zpráva WG 7 a ISO/TC 204/WG 14 za 2010 | Dr. Ing. Jiří Plíhal | |
2010 | Výroční zpráva WG 16 za 2010 | Ing. Martin Pípa | |
2009 | WG 2 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Eva Gelová | |
2009 | WG 3 - Výroční zpráva za rok 2009 | ||
2009 | WG 8 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Jan Vlčinský | |
2009 | WG 14 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Vlastimil Frič | |
2009 | CEN WG 7, ISO WG 3 a ISO WG 14 - Výroční zpráva za rok 2009 | Dr. Ing. Jiří Plíhal | |
2009 | WG 10 - Výroční zpráva za rok 2009 | ||
2009 | WG 13 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Miloslav Věžník | |
2009 | WG 4 - Výroční zpráva za rok 2009 | ||
2009 | WG 1 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Petr Bureš, Ph.D | |
2009 | WG 15 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Tomáš Stárek, Ph.D. | |
2009 | WG 15 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Petr Bureš, Ph.D | |
2009 | TC 204 WG 16 - Výroční zpráva za rok 2009 | Ing. Jiří Řehák | |
2009 | WG 5 a ISO WG 9 - Výroční zpráva za rok 2009 | doc. Ing. Ondřej Přibyl, PhD. | |
2009 | WG 5 a ISO WG 9 - Výroční zpráva za rok 2009 | ||
2009 | Výroční zpráva předsedy TNJ 136 za rok 2009 | ||
2009 | Zpráva o Informačním servisu a činnosti CTN za rok 2009 | Mgr. David Bárta | |
2008 | Výroční zpráva CEN/TC 278 WG 5 za 2008 | doc. Ing. Ondřej Přibyl, PhD. | |
2008 | Výroční zpráva TNK 136/WG2 za rok 2008
| Ing. Eva Gelová |